<<  Today  >>

Thursday

 

September 4, 2025

Start
End
Room
Description
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 300 BPSY 3003/M01 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 331 MATH 0903/012 - BEGIN/INTERMEDIATE ALGEBRA
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 ELEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
9:30 am10:50 amRPL 334 MCEG 3003/001 - SYSTEM MODELING & ANALYSIS
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 300 BPSY 3003/M02 - ABNORMAL PSYCHOLOGY
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 331 MATH 1113/003 - COLLEGE ALGEBRA
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 332 JOUR 3163/001 - NEWS PHOTOGRAPHY
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
11:00 am12:20 pmRPL 334 MCEG 2203/001 - COMPUTATIONAL METH/ENGR
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm5:00 pmRPL 325 Meeting
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
1:00 pm2:20 pmRPL 334 JOUR 4073/001 - GRAPHIC COMMUNICATION
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
2:30 pm4:00 pmRPL 334 PRSSA
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
3:00 pm6:30 pmRPL 300 ABrady Bray Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
4:00 pm6:00 pmRPL 334 Braden Rogers Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
5:30 pm7:00 pmRPL 300 BClaire Smart Study Group
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
6:00 pm8:00 pmRPL 332 Baseball Team Study Hall
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room
9:30 pm11:00 pmRPL 332 Caleb Reeves - Study Room