Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Chaney, Cheryl B.
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 4,387.72 |
| 31-JUL-2020 | 4,132.00 |
| 31-AUG-2020 | 585.03 |
| 31-AUG-2020 | -1,462.58 |
| 31-AUG-2020 | 585.04 |
| 31-AUG-2020 | 4,680.26 |
| 30-SEP-2020 | -1,462.58 |
| 30-SEP-2020 | 585.04 |
| 30-SEP-2020 | 5,117.76 |
| 30-SEP-2020 | 585.03 |
| 30-OCT-2020 | 5,117.76 |
| 30-OCT-2020 | 585.03 |
| 30-OCT-2020 | -1,462.58 |
| 30-OCT-2020 | 585.04 |
| 30-NOV-2020 | 5,117.76 |
| 30-NOV-2020 | 585.04 |
| 30-NOV-2020 | 585.03 |
| 30-NOV-2020 | -1,462.58 |
| 23-DEC-2020 | -1,462.58 |
| 23-DEC-2020 | 5,117.76 |
| 23-DEC-2020 | 585.04 |
| 23-DEC-2020 | 585.03 |
| 29-JAN-2021 | -1,462.58 |
| 29-JAN-2021 | 585.04 |
| 29-JAN-2021 | 585.03 |
| 29-JAN-2021 | 4,680.26 |
| 26-FEB-2021 | 5,467.76 |
| 26-FEB-2021 | 585.03 |
| 26-FEB-2021 | -1,462.58 |
| 26-FEB-2021 | 585.04 |
| 31-MAR-2021 | -1,462.58 |
| 31-MAR-2021 | 585.03 |
| 31-MAR-2021 | 5,467.76 |
| 31-MAR-2021 | 585.04 |
| 30-APR-2021 | 585.04 |
| 30-APR-2021 | -1,462.58 |
| 30-APR-2021 | 585.03 |
| 30-APR-2021 | 5,467.76 |
| 30-APR-2021 | 350.00 |
| 28-MAY-2021 | 4,387.75 |
| 28-MAY-2021 | 787.50 |
| 30-JUN-2021 | 2,632.99 |
| 30-JUN-2021 | 4,387.75 |
| 30-JUN-2021 | 2,106.01 |

