Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Caton, Anthony A.
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 2,629.10 |
| 31-JUL-2020 | 2,629.10 |
| 31-JUL-2020 | 657.27 |
| 31-JUL-2020 | 657.28 |
| 31-AUG-2020 | 2,629.09 |
| 31-AUG-2020 | 2,629.10 |
| 31-AUG-2020 | 657.28 |
| 31-AUG-2020 | 657.28 |
| 30-SEP-2020 | 2,629.10 |
| 30-SEP-2020 | 657.27 |
| 30-SEP-2020 | 657.28 |
| 30-SEP-2020 | 2,629.10 |
| 30-OCT-2020 | 2,629.10 |
| 30-OCT-2020 | 657.28 |
| 30-OCT-2020 | 2,629.09 |
| 30-OCT-2020 | 657.28 |
| 30-NOV-2020 | 2,629.10 |
| 30-NOV-2020 | 657.28 |
| 30-NOV-2020 | 2,629.10 |
| 30-NOV-2020 | 657.27 |
| 23-DEC-2020 | 657.28 |
| 23-DEC-2020 | 2,629.10 |
| 23-DEC-2020 | 657.27 |
| 23-DEC-2020 | 2,629.10 |
| 29-JAN-2021 | 657.28 |
| 29-JAN-2021 | 2,629.10 |
| 29-JAN-2021 | 657.27 |
| 29-JAN-2021 | 2,629.10 |
| 26-FEB-2021 | 657.28 |
| 26-FEB-2021 | 657.28 |
| 26-FEB-2021 | 2,629.09 |
| 26-FEB-2021 | 2,629.10 |
| 31-MAR-2021 | 657.28 |
| 31-MAR-2021 | 2,629.09 |
| 31-MAR-2021 | 2,629.10 |
| 31-MAR-2021 | 657.28 |
| 30-APR-2021 | 2,629.09 |
| 30-APR-2021 | 657.28 |
| 30-APR-2021 | 2,629.10 |
| 30-APR-2021 | 657.28 |
| 28-MAY-2021 | 717.96 |
| 28-MAY-2021 | 849.42 |
| 28-MAY-2021 | 2,871.78 |
| 28-MAY-2021 | 849.42 |
| 28-MAY-2021 | 2,871.78 |
| 28-MAY-2021 | 3,397.67 |
| 28-MAY-2021 | 3,397.67 |
| 28-MAY-2021 | 717.95 |

