Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Bradley, Michael
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-AUG-2020 | 749.63 |
| 31-AUG-2020 | 5,997.06 |
| 31-AUG-2020 | 749.64 |
| 31-AUG-2020 | -1,874.08 |
| 30-SEP-2020 | 749.64 |
| 30-SEP-2020 | 749.63 |
| 30-SEP-2020 | 5,997.06 |
| 30-SEP-2020 | -1,874.08 |
| 30-OCT-2020 | 749.64 |
| 30-OCT-2020 | -1,874.08 |
| 30-OCT-2020 | 749.64 |
| 30-OCT-2020 | 5,997.05 |
| 30-NOV-2020 | 5,997.06 |
| 30-NOV-2020 | 749.63 |
| 30-NOV-2020 | 749.64 |
| 30-NOV-2020 | -1,874.08 |
| 23-DEC-2020 | 5,997.05 |
| 23-DEC-2020 | 749.64 |
| 23-DEC-2020 | -1,874.08 |
| 23-DEC-2020 | 749.64 |
| 29-JAN-2021 | 5,997.05 |
| 29-JAN-2021 | 749.64 |
| 29-JAN-2021 | 749.64 |
| 29-JAN-2021 | -1,874.08 |
| 26-FEB-2021 | 749.64 |
| 26-FEB-2021 | 749.64 |
| 26-FEB-2021 | -1,874.08 |
| 26-FEB-2021 | 5,997.05 |
| 31-MAR-2021 | 749.64 |
| 31-MAR-2021 | 749.64 |
| 31-MAR-2021 | 5,997.05 |
| 31-MAR-2021 | -1,874.08 |
| 30-APR-2021 | -1,874.08 |
| 30-APR-2021 | 8,997.05 |
| 30-APR-2021 | 749.64 |
| 30-APR-2021 | 749.64 |
| 28-MAY-2021 | 5,622.25 |
| 30-JUN-2021 | 5,622.25 |
| 30-JUN-2021 | 4,723.00 |

