Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Xiao, Xinli
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 4,182.64 |
| 31-JUL-2020 | 4,349.58 |
| 31-AUG-2020 | 557.68 |
| 31-AUG-2020 | -1,394.20 |
| 31-AUG-2020 | 557.68 |
| 31-AUG-2020 | 4,461.42 |
| 30-SEP-2020 | -1,394.20 |
| 30-SEP-2020 | -1,087.39 |
| 30-SEP-2020 | 4,986.42 |
| 30-SEP-2020 | 557.68 |
| 30-SEP-2020 | 557.68 |
| 30-OCT-2020 | -1,087.39 |
| 30-OCT-2020 | -1,394.20 |
| 30-OCT-2020 | 557.68 |
| 30-OCT-2020 | 4,986.42 |
| 30-OCT-2020 | 557.68 |
| 30-NOV-2020 | 557.68 |
| 30-NOV-2020 | 4,986.42 |
| 30-NOV-2020 | 557.68 |
| 30-NOV-2020 | -1,394.20 |
| 30-NOV-2020 | -1,087.39 |
| 23-DEC-2020 | 557.68 |
| 23-DEC-2020 | -1,394.20 |
| 23-DEC-2020 | -1,087.41 |
| 23-DEC-2020 | 4,986.42 |
| 23-DEC-2020 | 557.68 |
| 29-JAN-2021 | 557.68 |
| 29-JAN-2021 | 4,461.42 |
| 29-JAN-2021 | 557.68 |
| 29-JAN-2021 | -1,394.20 |
| 26-FEB-2021 | 4,461.42 |
| 26-FEB-2021 | -1,394.20 |
| 26-FEB-2021 | 557.68 |
| 26-FEB-2021 | 557.68 |
| 31-MAR-2021 | 557.68 |
| 31-MAR-2021 | -1,394.20 |
| 31-MAR-2021 | 4,461.42 |
| 31-MAR-2021 | 557.68 |
| 30-APR-2021 | 557.68 |
| 30-APR-2021 | -1,394.20 |
| 30-APR-2021 | 557.68 |
| 30-APR-2021 | 4,461.42 |
| 28-MAY-2021 | 4,182.58 |
| 30-JUN-2021 | 4,015.00 |
| 30-JUN-2021 | 4,182.58 |

