Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Bounds, Steve
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 4,545.00 |
| 31-JUL-2020 | 6,312.53 |
| 31-AUG-2020 | 5,050.00 |
| 31-AUG-2020 | -2,104.17 |
| 31-AUG-2020 | 841.67 |
| 31-AUG-2020 | 2,525.00 |
| 30-SEP-2020 | 841.67 |
| 30-SEP-2020 | 2,525.00 |
| 30-SEP-2020 | 6,275.00 |
| 30-SEP-2020 | -2,104.17 |
| 30-OCT-2020 | 6,275.00 |
| 30-OCT-2020 | 841.67 |
| 30-OCT-2020 | -2,104.17 |
| 30-OCT-2020 | 2,525.00 |
| 30-NOV-2020 | 6,275.00 |
| 30-NOV-2020 | -2,104.17 |
| 30-NOV-2020 | 841.67 |
| 30-NOV-2020 | 2,525.00 |
| 23-DEC-2020 | 841.67 |
| 23-DEC-2020 | -2,104.17 |
| 23-DEC-2020 | 2,525.00 |
| 23-DEC-2020 | 6,275.00 |
| 29-JAN-2021 | 2,525.00 |
| 29-JAN-2021 | 841.67 |
| 29-JAN-2021 | -2,104.17 |
| 29-JAN-2021 | 5,050.00 |
| 26-FEB-2021 | -2,104.17 |
| 26-FEB-2021 | 841.67 |
| 26-FEB-2021 | 2,525.00 |
| 26-FEB-2021 | 6,800.00 |
| 31-MAR-2021 | 6,800.00 |
| 31-MAR-2021 | 841.67 |
| 31-MAR-2021 | -2,104.17 |
| 31-MAR-2021 | 2,525.00 |
| 30-APR-2021 | -2,104.17 |
| 30-APR-2021 | 841.67 |
| 30-APR-2021 | 2,525.00 |
| 30-APR-2021 | 6,800.00 |
| 28-MAY-2021 | 4,750.00 |
| 28-MAY-2021 | 6,312.50 |
| 30-JUN-2021 | 6,666.34 |
| 30-JUN-2021 | 3,403.66 |
| 30-JUN-2021 | 6,312.50 |

