Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Yi, Guolin
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 4,147.72 |
| 31-JUL-2020 | 2,986.00 |
| 31-AUG-2020 | 4,424.26 |
| 31-AUG-2020 | 553.04 |
| 31-AUG-2020 | -1,382.58 |
| 31-AUG-2020 | 553.03 |
| 30-SEP-2020 | 553.03 |
| 30-SEP-2020 | 553.04 |
| 30-SEP-2020 | -1,382.58 |
| 30-SEP-2020 | 4,949.26 |
| 30-OCT-2020 | 553.04 |
| 30-OCT-2020 | 4,949.26 |
| 30-OCT-2020 | 553.03 |
| 30-OCT-2020 | -1,382.58 |
| 30-NOV-2020 | 4,949.26 |
| 30-NOV-2020 | -1,382.58 |
| 30-NOV-2020 | 553.03 |
| 30-NOV-2020 | 553.04 |
| 23-DEC-2020 | 553.03 |
| 23-DEC-2020 | -1,382.58 |
| 23-DEC-2020 | 4,949.26 |
| 23-DEC-2020 | 553.04 |
| 29-JAN-2021 | 4,424.26 |
| 29-JAN-2021 | 553.03 |
| 29-JAN-2021 | -1,382.58 |
| 29-JAN-2021 | 553.04 |
| 26-FEB-2021 | 553.04 |
| 26-FEB-2021 | 4,949.26 |
| 26-FEB-2021 | 553.03 |
| 26-FEB-2021 | -1,382.58 |
| 31-MAR-2021 | -1,382.58 |
| 31-MAR-2021 | 4,949.26 |
| 31-MAR-2021 | 553.04 |
| 31-MAR-2021 | 553.03 |
| 30-APR-2021 | 553.04 |
| 30-APR-2021 | 553.03 |
| 30-APR-2021 | 4,949.26 |
| 30-APR-2021 | -1,382.58 |
| 28-MAY-2021 | 525.00 |
| 28-MAY-2021 | 4,147.75 |
| 30-JUN-2021 | 4,147.75 |

