Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Blanks, David R.
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 2,000.00 |
| 31-JUL-2020 | 831.27 |
| 31-JUL-2020 | 3,325.07 |
| 31-JUL-2020 | 831.26 |
| 31-JUL-2020 | 3,325.07 |
| 31-AUG-2020 | 831.26 |
| 31-AUG-2020 | 3,325.07 |
| 31-AUG-2020 | 831.27 |
| 31-AUG-2020 | 3,325.07 |
| 30-SEP-2020 | 3,325.07 |
| 30-SEP-2020 | 831.26 |
| 30-SEP-2020 | 831.27 |
| 30-SEP-2020 | 3,325.07 |
| 30-OCT-2020 | 831.26 |
| 30-OCT-2020 | 3,325.07 |
| 30-OCT-2020 | 831.27 |
| 30-OCT-2020 | 3,325.07 |
| 30-NOV-2020 | 831.26 |
| 30-NOV-2020 | 3,325.07 |
| 30-NOV-2020 | 831.27 |
| 30-NOV-2020 | 3,325.07 |
| 23-DEC-2020 | 831.27 |
| 23-DEC-2020 | 3,325.07 |
| 23-DEC-2020 | 3,325.07 |
| 23-DEC-2020 | 831.26 |
| 29-JAN-2021 | 831.26 |
| 29-JAN-2021 | 3,325.08 |
| 29-JAN-2021 | 3,325.07 |
| 29-JAN-2021 | 831.26 |
| 26-FEB-2021 | 3,325.07 |
| 26-FEB-2021 | 831.26 |
| 26-FEB-2021 | 3,325.07 |
| 26-FEB-2021 | 831.27 |
| 31-MAR-2021 | 3,325.06 |
| 31-MAR-2021 | 3,325.07 |
| 31-MAR-2021 | 831.27 |
| 31-MAR-2021 | 831.27 |
| 30-APR-2021 | 831.26 |
| 30-APR-2021 | 3,325.07 |
| 30-APR-2021 | 831.27 |
| 30-APR-2021 | 3,325.07 |
| 28-MAY-2021 | 3,325.07 |
| 28-MAY-2021 | 3,325.07 |
| 28-MAY-2021 | 831.27 |
| 28-MAY-2021 | 831.26 |
| 30-JUN-2021 | 3,478.54 |
| 30-JUN-2021 | 2,915.88 |
| 30-JUN-2021 | 869.63 |
| 30-JUN-2021 | 869.64 |
| 30-JUN-2021 | 728.97 |
| 30-JUN-2021 | 2,915.89 |
| 30-JUN-2021 | 3,478.53 |
| 30-JUN-2021 | 728.97 |

