Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name:
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 8,333.36 |
| 31-AUG-2020 | -2,777.78 |
| 31-AUG-2020 | 1,111.11 |
| 31-AUG-2020 | 7,444.44 |
| 31-AUG-2020 | 2,555.56 |
| 30-SEP-2020 | 3,581.87 |
| 30-SEP-2020 | 7,969.38 |
| 30-SEP-2020 | -2,777.78 |
| 30-SEP-2020 | 1,111.11 |
| 30-OCT-2020 | 1,111.11 |
| 30-OCT-2020 | 7,969.38 |
| 30-OCT-2020 | -2,777.78 |
| 30-OCT-2020 | 3,581.87 |
| 30-NOV-2020 | 7,969.38 |
| 30-NOV-2020 | 3,581.87 |
| 30-NOV-2020 | -2,777.78 |
| 30-NOV-2020 | 1,111.11 |
| 23-DEC-2020 | -2,777.78 |
| 23-DEC-2020 | 3,581.87 |
| 23-DEC-2020 | 1,111.11 |
| 23-DEC-2020 | 7,969.38 |
| 29-JAN-2021 | 1,111.11 |
| 29-JAN-2021 | 2,555.56 |
| 29-JAN-2021 | 7,444.44 |
| 29-JAN-2021 | -2,777.78 |
| 26-FEB-2021 | 1,111.11 |
| 26-FEB-2021 | 7,444.44 |
| 26-FEB-2021 | -2,777.78 |
| 26-FEB-2021 | 3,581.81 |
| 31-MAR-2021 | 3,581.81 |
| 31-MAR-2021 | -2,777.78 |
| 31-MAR-2021 | 1,111.11 |
| 31-MAR-2021 | 7,444.44 |
| 30-APR-2021 | 1,111.11 |
| 30-APR-2021 | 7,444.44 |
| 30-APR-2021 | 4,581.81 |
| 30-APR-2021 | -2,777.78 |
| 28-MAY-2021 | 8,333.33 |
| 28-MAY-2021 | 1,026.25 |
| 30-JUN-2021 | 6,000.00 |
| 30-JUN-2021 | 500.00 |
| 30-JUN-2021 | 8,333.33 |

