Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Wilkins, Melinda A.
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 3,050.69 |
| 31-JUL-2020 | 8,474.78 |
| 31-JUL-2020 | 6,102.31 |
| 31-AUG-2020 | 1,129.96 |
| 31-AUG-2020 | -2,824.92 |
| 31-AUG-2020 | 1,129.97 |
| 31-AUG-2020 | 9,039.74 |
| 30-SEP-2020 | -2,824.92 |
| 30-SEP-2020 | 1,129.97 |
| 30-SEP-2020 | 9,039.74 |
| 30-SEP-2020 | 1,129.96 |
| 30-OCT-2020 | 1,129.96 |
| 30-OCT-2020 | 9,039.74 |
| 30-OCT-2020 | -2,824.92 |
| 30-OCT-2020 | 1,129.97 |
| 30-NOV-2020 | 1,129.97 |
| 30-NOV-2020 | -2,824.92 |
| 30-NOV-2020 | 1,129.96 |
| 30-NOV-2020 | 9,039.74 |
| 23-DEC-2020 | 9,039.74 |
| 23-DEC-2020 | -2,824.92 |
| 23-DEC-2020 | 1,129.97 |
| 23-DEC-2020 | 1,129.96 |
| 29-JAN-2021 | 9,039.74 |
| 29-JAN-2021 | 1,129.96 |
| 29-JAN-2021 | -2,824.92 |
| 29-JAN-2021 | 1,129.97 |
| 26-FEB-2021 | 1,129.97 |
| 26-FEB-2021 | -2,824.92 |
| 26-FEB-2021 | 9,039.74 |
| 26-FEB-2021 | 1,129.96 |
| 31-MAR-2021 | 1,129.97 |
| 31-MAR-2021 | 1,129.96 |
| 31-MAR-2021 | -2,824.92 |
| 31-MAR-2021 | 9,039.74 |
| 30-APR-2021 | 9,039.74 |
| 30-APR-2021 | 1,129.97 |
| 30-APR-2021 | 1,129.96 |
| 30-APR-2021 | -2,824.92 |
| 28-MAY-2021 | 8,474.75 |
| 30-JUN-2021 | 12,904.00 |
| 30-JUN-2021 | 8,474.75 |

