Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Ward, David W.
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 857.82 |
| 31-JUL-2020 | 699.99 |
| 31-JUL-2020 | 3,589.14 |
| 31-JUL-2020 | 3,431.30 |
| 31-AUG-2020 | 699.98 |
| 31-AUG-2020 | 3,431.30 |
| 31-AUG-2020 | 857.83 |
| 31-AUG-2020 | 3,589.14 |
| 30-SEP-2020 | 3,589.14 |
| 30-SEP-2020 | 857.82 |
| 30-SEP-2020 | 699.99 |
| 30-SEP-2020 | 3,431.30 |
| 30-OCT-2020 | 699.98 |
| 30-OCT-2020 | 857.83 |
| 30-OCT-2020 | 3,589.14 |
| 30-OCT-2020 | 3,431.30 |
| 30-NOV-2020 | 699.98 |
| 30-NOV-2020 | 3,431.30 |
| 30-NOV-2020 | 3,589.14 |
| 30-NOV-2020 | 857.83 |
| 23-DEC-2020 | 3,589.15 |
| 23-DEC-2020 | 3,431.30 |
| 23-DEC-2020 | 699.98 |
| 23-DEC-2020 | 857.82 |
| 29-JAN-2021 | 699.98 |
| 29-JAN-2021 | 3,589.14 |
| 29-JAN-2021 | 857.83 |
| 29-JAN-2021 | 3,431.30 |
| 26-FEB-2021 | 3,431.29 |
| 26-FEB-2021 | 3,589.14 |
| 26-FEB-2021 | 699.99 |
| 26-FEB-2021 | 857.83 |
| 31-MAR-2021 | 857.83 |
| 31-MAR-2021 | 3,431.29 |
| 31-MAR-2021 | 3,589.14 |
| 31-MAR-2021 | 699.99 |
| 30-APR-2021 | 3,431.30 |
| 30-APR-2021 | 857.83 |
| 30-APR-2021 | 3,589.13 |
| 30-APR-2021 | 699.99 |
| 28-MAY-2021 | 857.82 |
| 28-MAY-2021 | 3,431.30 |
| 28-MAY-2021 | 699.99 |
| 28-MAY-2021 | 3,589.14 |
| 30-JUN-2021 | 3,431.30 |
| 30-JUN-2021 | 857.82 |
| 30-JUN-2021 | 3,589.14 |
| 30-JUN-2021 | 699.99 |

