Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name:
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 3,236.00 |
| 31-JUL-2020 | 3,236.00 |
| 31-JUL-2020 | 4,495.08 |
| 31-AUG-2020 | 681.97 |
| 31-AUG-2020 | 1,363.93 |
| 31-AUG-2020 | 681.97 |
| 31-AUG-2020 | -1,704.92 |
| 31-AUG-2020 | 4,091.80 |
| 30-SEP-2020 | 681.97 |
| 30-SEP-2020 | 2,413.93 |
| 30-SEP-2020 | -1,704.92 |
| 30-SEP-2020 | 4,091.81 |
| 30-SEP-2020 | 681.96 |
| 30-OCT-2020 | 681.97 |
| 30-OCT-2020 | 4,091.80 |
| 30-OCT-2020 | -1,704.92 |
| 30-OCT-2020 | 2,413.93 |
| 30-OCT-2020 | 681.97 |
| 30-NOV-2020 | 681.97 |
| 30-NOV-2020 | 681.98 |
| 30-NOV-2020 | -1,704.92 |
| 30-NOV-2020 | 2,413.93 |
| 30-NOV-2020 | 4,091.79 |
| 23-DEC-2020 | -1,704.92 |
| 23-DEC-2020 | 681.97 |
| 23-DEC-2020 | 681.97 |
| 23-DEC-2020 | 2,413.93 |
| 23-DEC-2020 | 4,091.80 |
| 29-JAN-2021 | -1,704.92 |
| 29-JAN-2021 | 681.97 |
| 29-JAN-2021 | 681.97 |
| 29-JAN-2021 | 4,091.80 |
| 29-JAN-2021 | 1,363.93 |
| 26-FEB-2021 | 4,091.80 |
| 26-FEB-2021 | 681.97 |
| 26-FEB-2021 | 681.97 |
| 26-FEB-2021 | 1,363.93 |
| 26-FEB-2021 | -1,704.92 |
| 31-MAR-2021 | 4,091.79 |
| 31-MAR-2021 | 1,363.93 |
| 31-MAR-2021 | -1,704.92 |
| 31-MAR-2021 | 681.98 |
| 31-MAR-2021 | 681.97 |
| 30-APR-2021 | 681.97 |
| 30-APR-2021 | 1,363.93 |
| 30-APR-2021 | 4,091.80 |
| 30-APR-2021 | -1,704.92 |
| 30-APR-2021 | 681.97 |
| 28-MAY-2021 | 5,114.75 |
| 30-JUN-2021 | 5,114.75 |
| 30-JUN-2021 | 3,683.00 |

