Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Wei, Wan
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-AUG-2020 | 2,761.58 |
| 31-AUG-2020 | 948.00 |
| 31-AUG-2020 | 412.18 |
| 30-SEP-2020 | 824.36 |
| 30-SEP-2020 | 5,523.18 |
| 30-SEP-2020 | 1,896.02 |
| 30-OCT-2020 | 1,896.02 |
| 30-OCT-2020 | 5,523.18 |
| 30-OCT-2020 | 824.36 |
| 30-NOV-2020 | 824.36 |
| 30-NOV-2020 | 5,523.19 |
| 30-NOV-2020 | 1,896.01 |
| 23-DEC-2020 | 5,523.18 |
| 23-DEC-2020 | 824.36 |
| 23-DEC-2020 | 1,896.02 |
| 29-JAN-2021 | 5,523.18 |
| 29-JAN-2021 | 1,896.02 |
| 29-JAN-2021 | 824.36 |
| 26-FEB-2021 | 1,896.01 |
| 26-FEB-2021 | 175.00 |
| 26-FEB-2021 | 5,523.19 |
| 26-FEB-2021 | 824.36 |
| 31-MAR-2021 | 175.00 |
| 31-MAR-2021 | 1,896.02 |
| 31-MAR-2021 | 5,523.18 |
| 31-MAR-2021 | 824.36 |
| 30-APR-2021 | 5,523.19 |
| 30-APR-2021 | 2,896.02 |
| 30-APR-2021 | 175.00 |
| 30-APR-2021 | 824.35 |
| 28-MAY-2021 | 412.18 |
| 28-MAY-2021 | 2,761.58 |
| 28-MAY-2021 | 175.00 |
| 28-MAY-2021 | 948.00 |
| 30-JUN-2021 | 4,452.00 |

