Open Checkbook View Expenditures
Year: 2021
Month(s): All Months
Category: Compensation
Payee Name: Chapman, Nathaniel G.
| Date | Amount ($) |
|---|---|
| 31-JUL-2020 | 4,252.92 |
| 31-JUL-2020 | 3,062.00 |
| 31-JUL-2020 | 3,062.00 |
| 31-JUL-2020 | 2,400.00 |
| 31-AUG-2020 | 567.05 |
| 31-AUG-2020 | 3,402.33 |
| 31-AUG-2020 | -1,417.64 |
| 31-AUG-2020 | 1,134.13 |
| 31-AUG-2020 | 567.05 |
| 30-SEP-2020 | 4,452.33 |
| 30-SEP-2020 | 567.05 |
| 30-SEP-2020 | 1,134.13 |
| 30-SEP-2020 | -1,417.64 |
| 30-SEP-2020 | 567.05 |
| 30-OCT-2020 | 4,452.33 |
| 30-OCT-2020 | 567.05 |
| 30-OCT-2020 | 1,134.13 |
| 30-OCT-2020 | -1,417.64 |
| 30-OCT-2020 | 567.05 |
| 30-NOV-2020 | 567.06 |
| 30-NOV-2020 | 4,452.33 |
| 30-NOV-2020 | 567.06 |
| 30-NOV-2020 | -1,417.64 |
| 30-NOV-2020 | 1,134.11 |
| 23-DEC-2020 | 4,452.34 |
| 23-DEC-2020 | -1,417.64 |
| 23-DEC-2020 | 567.06 |
| 23-DEC-2020 | 567.05 |
| 23-DEC-2020 | 1,134.11 |
| 29-JAN-2021 | 567.05 |
| 29-JAN-2021 | 5,502.33 |
| 29-JAN-2021 | 567.05 |
| 29-JAN-2021 | -1,417.64 |
| 29-JAN-2021 | 1,134.13 |
| 26-FEB-2021 | -1,417.64 |
| 26-FEB-2021 | 567.06 |
| 26-FEB-2021 | 4,452.33 |
| 26-FEB-2021 | 567.06 |
| 26-FEB-2021 | 1,134.11 |
| 31-MAR-2021 | 567.05 |
| 31-MAR-2021 | 567.06 |
| 31-MAR-2021 | 1,134.12 |
| 31-MAR-2021 | 7,952.33 |
| 31-MAR-2021 | -1,417.64 |
| 30-APR-2021 | 4,452.34 |
| 30-APR-2021 | 1,134.12 |
| 30-APR-2021 | 1,067.05 |
| 30-APR-2021 | -1,417.64 |
| 30-APR-2021 | 567.05 |
| 28-MAY-2021 | 1,050.00 |
| 28-MAY-2021 | 4,252.92 |
| 30-JUN-2021 | 3,062.00 |
| 30-JUN-2021 | 3,062.00 |
| 30-JUN-2021 | 4,252.92 |

